ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ANA BİLİM DALI
BOLOGNA DERS İÇERİKLERİ
I. Yarıyıl (GÜZ)
SIRA NO KODU DERSİN ADI Z/S Haftalık Ders Saati AKTS
Teori Uygulama Kredi
1 5120105 Ürün Geliştirme ve Tasarlama S 3 0 3 6
2 5120106 Sanayide Ar-Ge ve İnovasyon Yönetimi S 3 0 3 6
3 5120107 Çizelgeleme S 3 0 3 6
4 5120108 Karar Modelleri ve Analizi S 3 0 3 6
5 5120109 Uygulamalı İstatistik S 3 0 3 6
6 5120110 Deneysel Tasarım ve Analiz S 3 0 3 6
7 5120111 Eniyilemeye Giriş S 3 0 3 6
8 5120112 Taşıma Lojistiği ve Mühendisliği S 3 0 3 6
9 5120113 İstatistiksel Kalite Kontrol S 3 0 3 6
10 5120114 Süreç Tasarımı ve Yönetimi S 3 0 3 6
11 5120116 Endüstri Mühendisliğinde Özel Konular I S 3 0 3 6
12 5120117 İleri Envanter Analizi S 3 0 3 6
13 5120118 Lojistik Sistemler Analizi S 3 0 3 6
14 5120119 Mühendislikte Bulanık Mantık Modellemesi S 3 0 3 6
15 5120120 Onarılabilir Sistemler S 3 0 3 6
16 5120121 Rassal Süreçlerin Mühendislik Uygulamaları S 3 0 3 6
17 5120123 Üretim Planlama ve Kontrol S 3 0 3 6
18 5120124 Veri Tabanları Yönetimi S 3 0 3 6
19 5120125 Yönetim Bilişim Sistemleri S 3 0 3 6
20 5120126 Zaman Serileri Analizi S 3 0 3 6
21 5120104 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği Z 3 0 3 6
22 5120101 Seminer Z 0 2 0 6
23 5120100 Danışmanlık Z 0 1 0 0
24 5120103 Uzmanlık Alanı Dersi Z 4 0 4 6
    Öğrencinin Bir Dönemde Alması Gereken En az Ders Yükü       21 30
Z: Zorunlu
S: Seçmeli
II. Yarıyıl (BAHAR)
SIRA NO KODU DERSİN ADI Z/S Haftalık Ders Saati AKTS
Teori Uygulama Kredi
1 5120205 Altı Sigma Yönetimi S 3 0 3 6
2 5120206 Coğrafi Bilgi Sistemleri Uygulamaları S 3 0 3 6
3 5120207 Doğrusal Olmayan Programlama S 3 0 3 6
4 5120208 Endüstri Mühendisliğinde Özel Konular II S 3 0 3 6
5 5120209 Endüstri Mühendisliğinde Uygulama ve Araştırmalar S 3 0 3 6
6 5120210 Eniyilemeye Teknikleri S 3 0 3 6
7 5120211 Finansman Yönetimi S 3 0 3 6
8 5120212 Hizmet Sistemleri Analizi S 3 0 3 6
9 5120213 Mühendislik Ekonomisi Yönetimi S 3 0 3 6
10 5120214 Proje Planlaması ve Yönetimi S 3 0 3 6
11 5120215 Sezgisel Eniyileme Teknikleri S 3 0 3 6
12 5120216 Simülasyon S 3 0 3 6
13 5120217 Sistem Risk ve Güvenilirlik Analizi S 3 0 3 6
14 5120218 Stokastik  Süreçler S 3 0 3 6
15 5120219 Tahmin Yöntemleri ve Analizi S 3 0 3 6
16 5120220 Tedarik Zinciri Tasarım ve Yönetimi S 3 0 3 6
17 5120221 Tesis Tasarımı ve Planlama S 3 0 3 6
18 5120222 Verimlilik ve Değer Analiz Teknikleri S 3 0 3 6
19 5120223 Yalın Üretim Yönetimi S 3 0 3 6
20 5120224 Yapay Sinir Ağları S 3 0 3 6
21 5120225 Çok Kriterli Karar Verme S 3 0 3 6
22 5120226 Stratejik Müşteri İlişkileri Yönetimi S 3 0 3 6
23 5120204 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği Z 3 0 3 6
24 5120201 Seminer Z 0 2 0 6
25 5120200 Danışmanlık Z 0 1 0 0
26 5120203 Uzmanlık Alanı Dersi Z 4 0 4 6
    Öğrencinin Bir Dönemde Alması Gereken En az Ders Yükü       21 30
 
III. Yarıyıl (GÜZ)
SIRA NO KODU DERSİN ADI Z/S Haftalık Ders Saati AKTS
Teori Uygulama Kredi
1   Danışmanlık Z 0 2 0 0
2   Uzmanlık Alanı Dersi Z 4 0 4 6
3   Yüksek Lisans Tez Çalışması Z 4 0 4 24
    Toplam         30
 
IV. Yarıyıl (BAHAR)
SIRA NO KODU DERSİN ADI Z/S Haftalık Ders Saati AKTS
Teori Uygulama Kredi
1   Danışmanlık Z 0 2 0 0
2   Uzmanlık Alanı Dersi Z 4 0 4 6
3   Yüksek Lisans Tez Çalışması Z 4 0 4 24
    Toplam   - - - 30

 
Endüstri Mühendisliği Ana Bilim Dalı  
Güncel Ders Listesi (Türkçe)
Güncel Ders Listesi (İngilizce)
Program Öğrenme Çıktıları (Amaç ve Hedefler)
Güncel Bologna Ders İçerikleri (Tamamı)
   

HIZLI ERİŞİM