TARIM EKONOMİSİ ANA BİLİM DALI
BOLOGNA DERS İÇERİKLERİ
I. Yarıyıl (GÜZ)
SIRA NO KODU DERSİN ADI Z/S Haftalık Ders Saati AKTS
Teori Uygulama Kredi
1 5112101 Vadeli İşl. Piyasa Araç. ve Tarımsal Ürün Pa... S 3 0 3 6
2 5112105 Avrup. Topl. ve Türkiyede Tarım Polit. ve Uy... S 3 0 3 6
3 5112109 Ekonomik Araştır.Örnekleme Yöntemleri S 3 0 3 6
4 5112111 Tarımsal İşlet. Araşt. Metotları ve Planlama S 3 0 3 6
5 5112113 Türkiye Ekonomisinin Analizi S 3 0 3 6
6 5112115 Tarım Eko. Son Gelişmeler S 3 0 3 6
7 5112123 Su Politikası ve Fiyatlandırılması S 3 0 3 6
8 5112125 Tarıma Dayalı Sanayi İşlet. Projelendirilmesi S 3 0 3 6
9 5112127 Tarımda Kantitatif Teknikler S 3 0 3 6
10 5112129 Ekonometri 1 S 3 0 3 6
11 5112131 Tarım Ekonomistleri İçin Matematiksel İktisat S 3 0 3 6
12 5112133 Tarım İşletmelerinin Analizi S 3 0 3 6
13 5112134 Kırsal alanda Değişim ve Yen. Ben. S 3 0 3 6
14 5112136 Türkiye'de Tar. Yayım Pol. ve Kırsal Kal. Pro.. S 3 0 3 6
15 5112140 Tarımsal Yayım ve Girişimcilik S 3 0 3 6
16 5112141 Tarımsal Dış Ticaret S 3 0 3 6
17 5112145 Kırsal Alanda Değer Biçme Uygulamaları ve Bil... S 3 0 3 6
18 5112146 Tarımda Mali Tablolar Analizi S 3 0 3 6
19 5112147 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği Z 3 0 3 6
20 5112102 Seminer Z 0 2 0 6
21 5112703 Danışmanlık Z 0 1 0 0
22 5112703 Uzmanlık Alan Dersi Z 4 0 4 6
    Öğrencinin Bir Dönemde Alması Gereken En az Ders Yükü       21 30
Z: Zorunlu
S: Seçmeli
II. Yarıyıl (BAHAR)
SIRA NO KODU DERSİN ADI Z/S Haftalık Ders Saati AKTS
Teori Uygulama Kredi
1 5112203 Tarımsal Pazarlama Araştırmaları S 3 0 3 6
2 5112208 Tarıma Dayalı Sanayi İşl. Eko. ve Yön. Sorunl... S 3 0 3 6
3 5112209 Tarımda Örgütlenme S 3 0 3 6
4 5112210 Ekonomik Gelişme ve Tarım S 3 0 3 6
5 5112211 Avrupa Birliği Ort. Tarım Pol. ve Tar. Yay. S 3 0 3 6
6 5112212 Tarımsal İşletme Analiz Yöntemleri S 3 0 3 6
7 5112214 Tarımsal Üretimde Mikro Ekonomik Teori Uyg. S 3 0 3 6
8 5112216 Tarım Eko. Son Gelişmeler S 3 0 3 6
9 5112217 Kırsal Kalkınma S 3 0 3 6
10 5112218 Ekonometri ll S 3 0 3 6
11 5112219 Kırsal Alan Top. ve Tar. Yayım'da Kad. Kon S 3 0 3 6
12 5112220 Tarımsal Yayımda İletişim Yöntemleri S 3 0 3 6
13 5112221 Sözleşmeli Üretim S 3 0 3 6
14 5112222 Kaynak ve Çevre Ekonomisi S 3 0 3 6
15 5112223 Uygulamalı Talep Analizleri S 3 0 3 6
16 5112224 Dünyada Uyg. Katılımcı Tarımsal Yayım Mod. S 3 0 3 6
17 5112225 Kamulaştırma Tekniği ve Değerleme İlkeleri S 3 0 3 6
18 5112226 Tarım İşletmelerinde Maliyet Muhasebesi S 3 0 3 6
19 5112227 TARIMDA MALİ TOBLOLAR ANALİZİ S 3 0 3 6
20 5113223 Proje Hazırlama ve Yazma S 3 0 3 6
21 5112228 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği Z 3 0 3 6
22 5112201 Seminer Z 0 2 0 6
23 5112601 Danışmanlık Z 0 1 0 0
24 5112604 Uzmanlık Alan Dersi Z 4 0 4 6
    Öğrencinin Bir Dönemde Alması Gereken En az Ders Yükü       21 30
 
III. Yarıyıl (GÜZ)
SIRA NO KODU DERSİN ADI Z/S Haftalık Ders Saati AKTS
Teori Uygulama Kredi
1   Danışmanlık Z 0 1 0 0
2   Uzmanlık Alan Dersi Z 4 0 4 6
3   Yüksek Lisans Tez Çalışması Z 4 0 4 24
    Toplam         30
 
IV. Yarıyıl (BAHAR)
SIRA NO KODU DERSİN ADI Z/S Haftalık Ders Saati AKTS
Teori Uygulama Kredi
1   Danışmanlık Z 0 1 0 0
2   Uzmanlık Alan Dersi Z 4 0 4 6
3   Yüksek Lisans Tez Çalışması Z 4 0 4 24
    Toplam   - - - 30

 
Tarım Ekonomisi Ana Bilim Dalı  
Güncel Ders Listesi (Türkçe)
Güncel Ders Listesi (İngilizce)
Program Öğrenme Çıktıları (Amaç ve Hedefler)
Güncel Bologna Ders İçerikleri (Tamamı)
   

HIZLI ERİŞİM