ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI
23 Kasım 2018 Cuma 20:10 tarihinde yayınlandıÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ ANA BİLİM DALI BOLOGNA DERS İÇERİKLERİ |
|||||||
I. Yarıyıl (GÜZ) | |||||||
SIRA NO | KODU | DERSİN ADI | Z/S | Haftalık Ders Saati | AKTS | ||
Teori | Uygulama | Kredi | |||||
1 | 5101103 | İleri Arıtma Seçim ve Dizayn Teknikleri | S | 3 | 0 | 3 | 6 |
2 | 5101104 | Atıksu Arıtımında Biyofilm Kinetiği | S | 3 | 0 | 3 | 6 |
3 | 5101105 | Biyolojik Arıtma İşletim Teknikleri | S | 3 | 0 | 3 | 6 |
4 | 5101106 | Anaerobik Atıksu Arıtımı | S | 3 | 0 | 3 | 6 |
5 | 5101107 | Yüzeysel Su Kaynakları İzleme Teknikleri | S | 3 | 0 | 3 | 6 |
6 | 5101108 | Kirl. Çevredeki Taş. ve Davranışı | S | 3 | 0 | 3 | 6 |
7 | 5101110 | Çevre Biyo. (Environmental Biotechnology) | S | 3 | 0 | 3 | 6 |
8 | 5101111 | Sistem Yaklaşımı ile Kaynak Kullanımı | S | 3 | 0 | 3 | 6 |
9 | 5101112 | Gaz Halindeki Hava Kirliliği Kontrolu | S | 3 | 0 | 3 | 6 |
10 | 5101113 | İleri Çevre Biyoremediasyon Teknolojileri | S | 3 | 0 | 3 | 6 |
11 | 5101114 | Partikül Halindeki Hava Kirliliği Kontrolu | S | 3 | 0 | 3 | 6 |
12 | 5101115 | İleri Çevre Ekolojisi | S | 3 | 0 | 3 | 6 |
13 | 5101116 | İleri Toprak Kirlenmesi | S | 3 | 0 | 3 | 6 |
14 | 5101118 | Pestisitler ve Çevre Kirliliği | S | 3 | 0 | 3 | 6 |
15 | 5101121 | Su Ortamlarında Ötrofikasyon Kontrolü | S | 3 | 0 | 3 | 6 |
16 | 5101122 | Çevre Bil. Coğrafi Bilgi Sis.(GIS in Env. Sci... | S | 3 | 0 | 3 | 6 |
17 | 5101125 | Su Kimyası | S | 3 | 0 | 3 | 6 |
18 | 5101129 | Çevre Mühendisliğinde Son Gelişmeler | S | 3 | 0 | 3 | 6 |
19 | 5101133 | Katı Atık Yönetimi | S | 3 | 0 | 3 | 6 |
20 | 5101135 | Kirlilik Hidrojeolojisi | S | 3 | 0 | 3 | 6 |
21 | 5101137 | Medikal Jeoloji | S | 3 | 0 | 3 | 6 |
22 | 5101138 | Atıksu Arıtımında Adsorpsiyon-Biyosorpsiyon P... | S | 3 | 0 | 3 | 6 |
23 | 5101139 | Toksikmetaller ve Analizleri | S | 3 | 0 | 3 | 6 |
24 | 5101140 | Temiz Kimyasal Sentezler | S | 3 | 0 | 3 | 6 |
25 | 5101141 | Çevresel Akışkanlar Mekaniği | S | 3 | 0 | 3 | 6 |
26 | 5101142 | Atık Suların Geri kaz. ve Tekrar Kull. | S | 3 | 0 | 3 | 6 |
27 | 5101143 | Toprakların Remediasyonu | S | 3 | 0 | 3 | 6 |
28 | 5101144 | Toprak İşlemesiz Tarım ve Çevre Mühendisliği | S | 3 | 0 | 3 | 6 |
29 | 5101146 | Doğal Mineral Tozların Çevresel Etkisi ve Ölç... | S | 3 | 0 | 3 | 6 |
30 | 5101147 | Yenilenebilir Enerji Teknolojileri | S | 3 | 0 | 3 | 6 |
31 | 5101148 | Jeotermal Sistem ve Çevre | S | 3 | 0 | 3 | 6 |
32 | 5101145 | Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği | Z | 3 | 0 | 3 | 6 |
33 | 5101102 | Seminer | Z | 0 | 2 | 0 | 6 |
34 | 5101701 | Danışmanlık | Z | 0 | 1 | 0 | 0 |
35 | 5101703 | Uzmanlık Alanı Dersi | Z | 4 | 0 | 4 | 6 |
Öğrencinin Bir Dönemde Alması Gereken En az Ders Yükü | 21 | 30 | |||||
Z: Zorunlu S: Seçmeli |
|||||||
II. Yarıyıl (BAHAR) | |||||||
SIRA NO | KODU | DERSİN ADI | Z/S | Haftalık Ders Saati | AKTS | ||
Teori | Uygulama | Kredi | |||||
1 | 5101202 | Atıksulardan azot ve fosfor giderimi | S | 3 | 0 | 3 | 6 |
2 | 5101203 | Kirletilmiş Alanların Temizlenmesi | S | 3 | 0 | 3 | 6 |
3 | 5101204 | Yaygın Kirletici Kaynakların Kontrolü | S | 3 | 0 | 3 | 6 |
4 | 5101205 | Tarım-Çevre İlişkileri | S | 3 | 0 | 3 | 6 |
5 | 5101206 | Arıtma Sistemlerinde İşletim Sorunları | S | 3 | 0 | 3 | 6 |
6 | 5101207 | Toprak Ortamında Kirletici Adsorpsiyonu | S | 3 | 0 | 3 | 6 |
7 | 5101208 | Doğal Kaynakların Ekonomik Planlanması | S | 3 | 0 | 3 | 6 |
8 | 5101209 | Kimyasal Kinetik ve Reaktör Tasarımı | S | 3 | 0 | 3 | 6 |
9 | 5101210 | İleri Çevre Mikrobiyolojisi | S | 3 | 0 | 3 | 6 |
10 | 5101211 | Çevre Mühendisliğinde Nan. Uyg. | S | 3 | 0 | 3 | 6 |
11 | 5101212 | Doğal Kontrollü Arıtma Sistemleri | S | 3 | 0 | 3 | 6 |
12 | 5101213 | Doğal Çevresel Tehlikeler | S | 3 | 0 | 3 | 6 |
13 | 5101214 | Su Ekosistemlerinin Yönetimi | S | 3 | 0 | 3 | 6 |
14 | 5101216 | İzleme Sistemlerinin İstatiksel Planlaması | S | 3 | 0 | 3 | 6 |
15 | 5101218 | Hava Kirlenmesi İzlenme Teknikleri | S | 3 | 0 | 3 | 6 |
16 | 5101220 | Katı Atıklarda Geri Kazanma Teknikleri | S | 3 | 0 | 3 | 6 |
17 | 5101222 | Endüstriyel Arıtma Planlanması ve İşletimi | S | 3 | 0 | 3 | 6 |
18 | 5101224 | Doğal Arıtma Teknikleri | S | 3 | 0 | 3 | 6 |
19 | 5101226 | Yeraltı Suları Kalite Kontrolü | S | 3 | 0 | 3 | 6 |
20 | 5101228 | Çevre Mühendisliğinde Son Gelişmeler | S | 3 | 0 | 3 | 6 |
21 | 5101233 | Deponi Tasarımı | S | 3 | 0 | 3 | 6 |
22 | 5101234 | Atıksu Biyolojisi | S | 3 | 0 | 3 | 6 |
23 | 5101235 | Uygulama Çevre Bilimi | S | 3 | 0 | 3 | 6 |
24 | 5101236 | Atık Azaltımı ve Yeniden Kullanım | S | 3 | 0 | 3 | 6 |
25 | 5101237 | Atıksu Arıtma Tes. Çamur Azaltma Tek. | S | 3 | 0 | 3 | 6 |
26 | 5101238 | Sera Gazı Emisyonların Tarımsal Açıdan Önemi | S | 3 | 0 | 3 | 6 |
27 | 5101239 | Kirleticilerin Toprak İçerisindeki Davranışla... | S | 3 | 0 | 3 | 6 |
28 | 5101240 | Çevre Mühendisliğinde Membran Prosesler | S | 3 | 0 | 3 | 6 |
29 | 5101241 | Biyoenerji Üretim Teknikleri | S | 3 | 0 | 3 | 6 |
30 | 5101242 | Ekolojik Kent Planlaması | S | 3 | 0 | 3 | 6 |
31 | 5101243 | Su Kalitesi Yönetimi ve Değerlendirmeleri | S | 3 | 0 | 3 | 6 |
32 | 5101245 | Hava Kalitesi ve Örnekleme Metodları | S | 3 | 0 | 3 | 6 |
32 | 5101246 | Jeotermal Çevre Hidrojeokimyası | S | 3 | 0 | 3 | 6 |
33 | 5101244 | Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği | Z | 3 | 0 | 3 | 6 |
34 | 5101201 | Seminer | Z | 0 | 2 | 0 | 6 |
35 | 5101601 | Danışmanlık | Z | 0 | 1 | 0 | 0 |
36 | 5101602 | Uzmanlık Alanı Dersi | Z | 4 | 0 | 4 | 6 |
Öğrencinin Bir Dönemde Alması Gereken En az Ders Yükü | 21 | 30 | |||||
III. Yarıyıl (GÜZ) | |||||||
SIRA NO | KODU | DERSİN ADI | Z/S | Haftalık Ders Saati | AKTS | ||
Teori | Uygulama | Kredi | |||||
1 | Danışmanlık | Z | 0 | 2 | 0 | 0 | |
2 | Uzmanlık Alanı Dersi | Z | 4 | 0 | 4 | 6 | |
3 | Yüksek Lisans Tez Çalışması | Z | 4 | 0 | 4 | 24 | |
Toplam | 30 | ||||||
IV. Yarıyıl (BAHAR) | |||||||
SIRA NO | KODU | DERSİN ADI | Z/S | Haftalık Ders Saati | AKTS | ||
Teori | Uygulama | Kredi | |||||
1 | Danışmanlık | Z | 0 | 2 | 0 | 0 | |
2 | Uzmanlık Alanı Dersi | Z | 4 | 0 | 4 | 6 | |
3 | Yüksek Lisans Tez Çalışması | Z | 4 | 0 | 4 | 24 | |
Toplam | - | - | - | 30 | |||
Çevre Mühendisliği Ana Bilim Dalı | |
Güncel Ders Listesi (Türkçe) | |
Güncel Ders Listesi (İngilizce) | |
Program Öğrenme Çıktıları (Amaç ve Hedefler) | |
Güncel Bologna Ders İçerikleri (Tamamı) | |